-
WIĄZKA ELEKTRYCZNA 46-49 CJ2A
3 584,46 zł
-
POKRYWA DYFERENCJAŁU D60 5/...
702,74 zł
-
LOWER RADIATOR HOSE; 81-87 ...
98,22 zł
-
ZESTAW ŁOŻYSKA 45-64 CJ
490,65 zł
-
REGULACJA UCHYLENIA SZYBY P...
456,75 zł
-
BŁOTNIK LEWY PRZEDNI 45-49...
3 373,61 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers high quality replacement parts for your Willys/Jeep that always meet or exceed factory standards for a great fit and quality you can rely on. This replacement windshield wiper arm / blade kit fits 41-68 Willys / Jeep models equipped with upgraded electric wiper conversions. Kit includes one chrome arm and one blade. Reference Part No. WSHA-1K
Stainless steel electric windshield wiper arm and blade kit. Stainless Steel OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: Less than 1 hour
Approximate installation time: Less than 1 hour
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 19102.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | WSHA-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |