-
RAMA TYLNEJ KANAPY 49-68 CJ...
2 881,60 zł
-
PRĘDKOŚCIOMIERZ 41-43
1 026,06 zł
-
PROGI RUROWE 76-83 CJ5
2 460,01 zł
-
SIEKIERA MB/GPW/M38
421,60 zł
-
PANEL BOCZNY NADWOZIA LEWY ...
1 700,80 zł
-
ŁOŻYSKO KOŁA J-TRUCK
773,03 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers high quality replacement parts for your Willys/Jeep that always meet or exceed factory standards for a great fit and quality you can rely on. This replacement windshield wiper arm / blade kit fits 41-68 Willys / Jeep models equipped with upgraded electric wiper conversions. Kit includes one chrome arm and one blade. Reference Part No. WSHA-1K
Stainless steel electric windshield wiper arm and blade kit. Stainless Steel OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: Less than 1 hour
Approximate installation time: Less than 1 hour
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 19102.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | WSHA-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |