-
KOMPLET PRZEWODÓW HAMULCOWY...
281,03 zł
-
PRZEGUB KULOWY SPRZĘGŁA
49,09 zł
-
NADWOZIE, STAL, 76-83 CJ5
31 136,47 zł
-
PROGI RUROWE 76-83 CJ5
2 460,01 zł
-
HOOD, WILLYS SCRIPT, 53-68 ...
3 486,06 zł
-
KOMPLET PRZEWODÓW HAMULCOWY...
281,03 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers all the parts you need to keep your Willys/Jeep running like new with quality standards that always meet or exceed those of the factory part. This replacement transmission seal kit fits 46-49 CJ2A, 49-53 CJ3A, 46-55 Wagon / Truck, 48-50 Jeepster VJ, 50-52 M38, 52-57 M38A1, 53-66 CJ3B, 55-71 CJ5 / CJ6, 56-65 FC150 / FC170, 63-71 J-Series Trucks, 72-73 Commando, and 63-71 Wagoneer SJ models equipped with Borg warner T90 3-speed manual transmissions. Kit includes top, front and rear gaskets and the front seal. Replaces OE 923301
OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 4+ Hours
Approximate installation time: 4+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18804.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 923301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |