-
RURKA PODCIŚNIENIA WYCIERAC...
272,16 zł
-
LUSTERKO LEWE RECZNE XJ
983,89 zł
-
ORGANIZER TYLNEJ KLAPY
483,95 zł
-
ZBIORNIK PALIWA 13.5/20.2 G...
1 581,32 zł
-
PRZEWÓD PALIWOWY POWRÓT CJ5
351,31 zł
-
SHACKLE SIDE PLATE, 72-75 J...
16,16 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stalowa z gumowym wnętrzem Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 16521.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 998092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |