-
PRZEWÓD PALIWOWY POWRÓT CJ5
351,31 zł
-
REAR LEAF SPRING, 5 LEAF, 5...
1 159,60 zł
-
WINDSHIELD FRAME, WILLYS SC...
4 744,17 zł
-
REAR AXLE SHAFT, D44, 5X5.5...
1 483,40 zł
-
ŁOPATA MB/GPW/M38
210,74 zł
-
ZAKOLE DOLNE PRAWY TYŁ 48-5...
708,40 zł
Szczegóły
Pierścienie Omix-ADA przywrócą Twojemu silnikowi osiągi i żywotność.
Nadwymiar 0.010" Rozbiórka silnika wymagana do wymiany podzespołu
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17430.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 941889.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |