-
49-53 WILLYS CJ-3A, STELAŻ ...
1 461,83 zł
-
ZESTAW NADWOZIA, 55-68 JEEP...
44 701,62 zł
-
CYLINDEREK HAMULCOWY 79-88 ...
158,06 zł
-
KOMPLET PRZEWODÓW HAMULCOWY...
2 916,74 zł
-
RAMA FOTELA, LEWY PRZÓD M38A1
1 897,60 zł
-
POKRYWA DYFERENCJAŁU D60 3/...
1 015,21 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers all the parts you need to keep your Willys/Jeep running like new with quality standards that always meet or exceed those of the factory part. This replacement transmission overhaul kit fits 41-71 Willys / Jeep models equipped with the Borg-Warner T90 3-speed manual transmission. Kit includes front input bearing, main shaft bearing, input snap ring set, cluster gear bearings (88), needle roller bearings (14), thrust gear spacers (2), thrust washer, washers, felts and gaskets Replaces OE T90-BSG
Includes front and rear bearings, gasket kit and small parts kit OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 4+ Hours
Approximate installation time: 4+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18801.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 1.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | T90BSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |