-
GM 10 BLOT, 7.652, 26 WIELO...
5 087,83 zł
-
DYWANIK TYŁ 07-14 TUNDRA
662,60 zł
-
MOCOWANIE I ŁADOWANIE TELEF...
702,87 zł
-
POSZYCIE NADSTAWEK DRZWI DA...
1 288,46 zł
-
GUMKA
14,32 zł
-
07-11 JK/JKU ZAWÓR EGR
1 159,60 zł
Szczegóły
Z czasem nastepuje zużycie flanszy napędowej, która wymaga wymiany. Teraz flansza napedowa będąca komponentem zestawu SYE 18676.70 i 18676.72 dostępna jest jako oddzielna część zamienna.
Stal Zamiennik do 18676.70 i 18676.72
Informacje dodatkowe
Producent: | Rugged Ridge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18676.63 | ||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |