-
87-96 XJ POKROWIEC KOŁA
636,04 zł
-
ZESTAW NADWOZIA, 81-86 JEEP...
50 585,40 zł
-
TARCZA HAMULCOWA 86-92 XJ
705,34 zł
-
PÓŁOŚ D44 48-69 CJ
695,71 zł
-
CHŁODNICA 1-RDZENIOWA 01 XJ
2 170,12 zł
-
BODY TUB, CJ7, LICENSED MOP...
40 625,04 zł
Szczegóły
Rugged Ridge, jako świetna i nieustannie rozwijająca się firma, dostarcza doskonałe części oraz akcesoria do pojazdów marki Jeep. Jako część koncernu Omix-ADA, lidera w branży części zamiennych do aut marki Jeep, Rugged Ridge ma już mocną ugruntowaną pozycję na rynku. Bogata oferta oraz dedykowanie poszczególnych części do danych modeli Jeep zaowocowało dużym wyborem produktów do Twojego Jeepa.
Montowana za atrapą Pozwala zamknąć maskę na klucz Wewnętrzna osłona bębenka zamka Łatwy montaż
Informacje dodatkowe
Producent: | Rugged Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 11252.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | HL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |