-
07-16 JK, 4DR, OSŁONY NADWO...
4 934,07 zł
-
OWIEWKI OKIEN BOCZNYCH JK 4...
625,55 zł
-
AX5 KEY PLATE SYNCHRONIZER ...
14,32 zł
-
UCHWYT KRÓTKI 55-95 CJ/YJ
35,03 zł
-
TARCZE HAMULCOWE 2 SZT.
1 170,70 zł
-
97-06 TJ MOCOWANIE DOLNE WS...
210,74 zł
Szczegóły
Precision Gear od 25 lat dostarcza najwyższej jakości pierścienie oraz koła zębate do samochodów wyczynowych i terenowych. Nieustanne dążenie firmy do doskonałości owocuje bardzo bogatą ofertą kół zębatych, łożysk oraz przełożeń głownych.
Informacje dodatkowe
Producent: | Alloy USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | F9/SPL31L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 3.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | F9SPL31L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |