-
LINKA PEDAŁU GAZU 84-86 CJ
99,35 zł
-
ATRAPA CHŁODNICY 97-01 XJ C...
669,30 zł
-
BODY MOUNT KIT, BLACK, 74-7...
646,64 zł
-
RĄCZKA DRZWI YJ
105,32 zł
-
POKROWIEC TYLNEJ KANAPY CZA...
998,70 zł
-
AX5 KEY SYNCHRONIZER 87-02 ...
18,63 zł
Szczegóły
Panewki korbowodowe ( 1 korbowód, standardowe wymiary ) do pojazdów 72-90 Jeep 3.8L,4.0L i 4.2L, 72-81 Jeep 5.0L, 74-79 Jeep 6.6L, 83-02 Jeep 2.5L AMC i 87-99 Jeep 4.0L.
Standardowe wymiary Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17467.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8126204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |