-
91-96 XJ LUSTERKO RHD, ELEK...
848,90 zł
-
WAŁ NAPĘDOWY 01-02 TJ
4 709,30 zł
-
97-06 TJ STELAŻ PLANDEKI
4 491,27 zł
-
D44 AXLE RETAINER PLATE 03-...
83,36 zł
-
DACH TYPU BRIEF SUMMER SZAR...
429,49 zł
-
MIĘKKI DACH Z DRZWIAMI TJ
2 980,12 zł
Szczegóły
Panewki korbowodowe ( 1 korbowód, nadwymiar 0.001" ) do pojazdów 72-90 Jeep 3.8L,4.0L i 4.2L, 72-81 Jeep 5.0L, 74-79 Jeep 6.6L, 83-02 Jeep 2.5L AMC i 87-99 Jeep 4.0L.
Nadwymiar 0.001" Rozbiórka silnika wymagana do wymiany podzespołu
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17467.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8126205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |