-
ŁOPATA MB/GPW/M38
210,74 zł
-
KLIN PÓŁOSI D44
24,55 zł
-
SATELITY MECH. ROŻNICOWEGO ...
1 419,65 zł
-
ZESTAW NADWOZIA, 76-83 JEEP...
43 295,89 zł
-
TYLNA KLAPA 52-71 M38A1
3 092,46 zł
-
BUSHING SET BODY MOUNT 74-7...
646,64 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stal Zawiera akc. montażowe Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18043.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 1.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8136600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |