-
REAR LEAF SPRING BUSHING KI...
548,23 zł
-
DRIVETRAIN KIT, BLACK, 76-8...
1 975,04 zł
-
RAMA FOTELA, PRAWY PRZÓD 49...
2 213,89 zł
-
PODŁUŻNICA PRZEDNIA RAMY PR...
702,74 zł
-
BODY MOUNT KIT, BLACK, 74-7...
646,64 zł
-
ZESTAW MONTAŻOWY NADWOZIA 7...
3 420,45 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stal Zawiera akc. montażowe Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18043.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 1.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8136600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |