-
KOMPLET PRZEWODÓW HAMULCOWY...
2 916,74 zł
-
PÓŁOŚ D44 48-69 CJ
695,71 zł
-
CYLINDEREK TYLNY 55-64
253,41 zł
-
KOMPLET USZCZELEK ZWROTNIC
126,41 zł
-
BODY TUB WITH JEEP SCRIPT, ...
41 960,47 zł
-
MOCOWANIE STELAŻU DACHU, TY...
196,68 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers all the parts you need to keep your Willys/Jeep running like new with quality standards that always meet or exceed those of the factory part. This replacement transmission cluster gear fits 46-49 CJ2A, 49-53 CJ3A, 53-66 CJ3B, 50-52 M38, 52-57 M38A1, 46-55 Truck / Station Wagon, 48-50 Jeepster VJ, 55-65 FC150 / FC170, and 55-71 CJ5 / CJ6 models equipped with T90 3-speed manual transmissions. Features 33-26-19-14 tooth count (front to rear). Replaces OE 906200
Metal 33 teeth count OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 4+ Hours
Approximate installation time: 4+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18880.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 2.7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 906200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |