-
WINDSHIELD WIPER ARM, 87-95...
105,32 zł
-
NAKŁADKI BŁOTNIKÓW ALL TERR...
2 530,17 zł
-
DRĄŻEK Z PRZEGUBEM KRZYŻAKO...
1 068,23 zł
-
ZESTAW NAPRAWCZO-SERWISOWY ...
562,17 zł
-
ZESTAW NADWOZIA, 55-68 JEEP...
50 585,40 zł
-
SHACKLE BUSHING KIT, BLACK,...
183,43 zł
Szczegóły
Omix proudly offers a vast collection of OE quality replacement parts for Jeep & Willys vehicles to help keep the Jeep legend alive. This replacement rear leaf spring U-bolt fits 72-75 CJ5 / CJ6, 72-73 Commando, 72-74 DJ5, 72-73 Pickup, 72-83 Wagoneer, 74-83 Cherokee, 85-86 CJ7, 87-90 Cherokee XJ and 87-95 Wrangler YJ models with Dana 44 rear differentials. Measures 6-inches overall length and 2.75-inches ID. Includes U-bolt, washers and nuts. Sold individually. Replaces OE 999210
2.75 inch OE style Direct fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 1+ Hours
Approximate installation time: 1+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18204.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 999210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |