-
41 WILLYS MA & MB RAMKA...
5 693,03 zł
-
ZATRZASK WEWNĘTRZNY SZYBY C...
491,89 zł
-
ZESTAW NADWOZIA, 42-43 WILL...
33 877,61 zł
-
BODY TUB KIT WITH WILLYS SC...
41 960,47 zł
-
ZBIORNIK PALIWA 52-71 M38A1
5 201,04 zł
-
SATELITY MECH. ROŻNICOWEGO ...
1 419,65 zł
Szczegóły
Omix proudly offers a vast collection of OE quality replacement parts for Jeep & Willys vehicles to help keep the Jeep legend alive. This replacement leaf spring plate fits the REAR driver side of 41-45 MB/GPW, 46-49 CJ2A, 49-53 CJ3A, 50-52 M38, 52-57 M38A1, 46-55 Station Wagon, 53-66 CJ3B, 65-71 DJ5, 66-68 DJ6 and 55-71 CJ5 / CJ6 models. For rear right spring plate, use 18270.09. Replaces OE 801735
Left side OE style Direct fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 1+ Hours
Approximate installation time: 1+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18270.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 801735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |