-
LUSTERKO LEWE ELEKTRYCZNE KJ
764,89 zł
-
WĄŻ CHŁODNICY GÓRNY 49-53
161,54 zł
-
MOCOWANIE STELAŻU DACHU, PR...
196,68 zł
-
REAR LOWER CONTROL ARM BUSH...
151,93 zł
-
TRANSMISSION MOUNT, 3.7L, 2...
749,48 zł
-
WĄŻ CHŁODNICY GÓRNY 41-50
210,74 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Nadwymiar 0.020" Rozbiórka silnika wymagana do wymiany podzespołu
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17467.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | CR401AM.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |