-
SATELITY MECH. ROŻNICOWEGO ...
1 054,17 zł
-
WILLYS M170/M38-A1, P, ZAWI...
341,70 zł
-
ZESTAW NAPRAWCZO-SERWISOWY ...
702,74 zł
-
RAMA SZYBY CZOŁOWEJ 48-53 C...
4 638,75 zł
-
CZUJNIK POZIOMU PALIWA 41-4...
702,74 zł
-
NADWOZIE, STAL, 45-49 CJ2A
24 389,04 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers high quality replacement parts for your Willys/Jeep that always meet or exceed factory standards for a great fit and quality you can rely on. This replacement windshield wiper arm / blade kit fits 41-68 Willys / Jeep models equipped with upgraded electric wiper conversions. Kit includes one chrome arm and one blade. Reference Part No. WSHA-1K
Stainless steel electric windshield wiper arm and blade kit. Stainless Steel OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: Less than 1 hour
Approximate installation time: Less than 1 hour
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 19102.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | WSHA-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |