-
94-96 XJ, WIATRAK HD
1 113,15 zł
-
FOTEL PRZEDNI XHD SPICE XJ
2 790,35 zł
-
4.0L, 94-96 XJ WIĄZKA ELEKT...
530,10 zł
-
PRZEWÓD PAR PALIWA 4.2L CJ7
351,31 zł
-
ZESTAW KLAMER FLANSZY D30/D...
91,26 zł
-
LUSTERKO PRAWE ELEKTRYCZNE XJ
843,70 zł
Szczegóły
Rugged Ridge, jako świetna i nieustannie rozwijająca się firma, dostarcza doskonałe części oraz akcesoria do pojazdów marki Jeep. Jako część koncernu Omix-ADA, lidera w branży części zamiennych do aut marki Jeep, Rugged Ridge ma już mocną ugruntowaną pozycję na rynku. Bogata oferta oraz dedykowanie poszczególnych części do danych modeli Jeep zaowocowało dużym wyborem produktów do Twojego Jeepa.
Montowana za atrapą Pozwala zamknąć maskę na klucz Wewnętrzna osłona bębenka zamka Łatwy montaż
Informacje dodatkowe
Producent: | Rugged Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 11252.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | HL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |