-
ZAKOLE DOLNE PRAWY TYŁ 48-5...
708,04 zł
-
WIDELECI SPRZĘGŁA 47-55
35,03 zł
-
KOSZ DYFERENCJAŁU D44 50-71
744,91 zł
-
CYLINDEREK PRZEDNI 82-84
210,74 zł
-
KOMPLET PRZEWODÓW HAMULCOWY...
2 916,74 zł
-
KOMPLET TYLNYCH PRZEWODÓW H...
281,03 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stal pokryta aluminium Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17615.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 1.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 76,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 641872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |