-
UCHWYT FOOTMAN LOOP 41-45 M...
63,14 zł
-
SIEKIERA MB/GPW/M38
421,60 zł
-
REAR LEAF SPRING, 5 LEAF, 5...
1 159,60 zł
-
ZAKOLE GÓRNE PRAWY TYŁ 48-5...
737,88 zł
-
MASKA 53-67 CJ3B
3 486,06 zł
-
BODY TUB KIT WITH WILLYS SC...
41 960,47 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stal Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17625.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 647042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |