-
PODSTAWKA AKUMULATORÓW, POD...
1 006,82 zł
-
MIĘKKI DACH CZARNY TJ
4 984,20 zł
-
MOCOWANIE RADIA CB
312,84 zł
-
ZESTAW NAPRAWCZO-SERWISOWY ...
562,17 zł
-
NAKŁADKA KRATKI NAWIEWU POD...
134,29 zł
-
NAKŁADKA ATRAPY 87-95 YJ
3 928,86 zł
Szczegóły
Panewki korbowodowe ( 1 korbowód, nadwymiar 0.020" ) do pojazdów 72-90 Jeep 3.8L,4.0L i 4.2L, 72-81 Jeep 5.0L, 74-79 Jeep 6.6L, 83-02 Jeep 2.5L AMC i 87-99 Jeep 4.0L.
Nadwymiar 0.020" Rozbiórka silnika wymagana do wymiany podzespołu
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17467.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8126204.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |