-
LUSTERKA ZESTAW CZARNE 87-9...
491,89 zł
-
ZESTAW NAPRAWCZO-SERWISOWY ...
562,17 zł
-
COIL SPRING ISOLATOR, 84-01...
70,17 zł
-
SWAYBAR BUSHING KIT RED 25M...
435,66 zł
-
BUMP STOP, FRONT, 84-01 JEE...
70,17 zł
-
94-96 XJ, 2.5L ECM MANUAL
2 120,39 zł
Szczegóły
Mostek dźwigienki zaworowej do pojazdów 81-83 CJ5, 81-86 CJ7, 81-86 CJ8, 87 YJ, 81-87 SJ, 72-91 5.0L/5.9L/6.6L, 83-90 4.2L, 87-06 4.0L i 83-02 2.5L. Do aluminiowych pokryw zaworów, wymagane są dwa.
Metal Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17408.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | MRM1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |