-
REAR LEAF SPRING, 5 LEAF, 5...
1 159,60 zł
-
NAKRĘTKA KOŁA 41-46
13,94 zł
-
ŁAŃCUCH ROZRZĄDU 226CI 54-67
885,48 zł
-
4-INCH LIFT KIT WITHOUT SHO...
3 598,64 zł
-
BIEŻNIA ŁOŻYSKA ZEW. 46-55 ...
116,29 zł
-
UCHWYT FOOTMAN LOOP M38
70,17 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA. producenta
szlif 0.50" Wymagana rozbiórka silnika
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17465.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | A-6746.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |