-
REAR AXLE SHAFT, D44, 5X5.5...
1 483,40 zł
-
NADWOZIE, STAL, 72-75 CJ5
32 542,18 zł
-
GRILLE, 45-46 WILLYS CJ2A
3 155,72 zł
-
GRILLE, 49-53 WILLYS CJ3A
2 881,60 zł
-
POKRYWA SKRZYNKI NARZĘDZIOW...
421,60 zł
-
PÓŁOŚ D44 48-69 CJ
702,74 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek Guma Wysoka wytrzymałość
Orientacyjny czas instalacji: 1+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 1+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17110.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 51,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 647629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |