-
PAS BEZPIECZEŃSTWA BIODROWY...
351,31 zł
-
KOMPLET USZCZELEK POMPY WSP...
112,35 zł
-
FLANSZA ZDAWCZA D35 97-00
913,60 zł
-
WIPER ARM, REAR, 95-98 GRAN...
161,54 zł
-
ZESTAW DYWANIKÓW,CZARNY, 93...
1 186,49 zł
-
FOTEL PRZEDNI XHD SZARY XJ
2 460,10 zł
Szczegóły
Nowa elegancka pokrywa mostu od Alloy USA - w kolorze czerwonym, została wykonana z A356-T6 aluminium odpornym na uderzenia, lekkim z precyzyjnym wykończeniem krawędzi uszczelniających. Zabezpiecza przełożenie mostu przed zniszczeniem w przypadku uderzenia o przeszkody. Łatwiej odprowadza ciepło. Kompletna z magnetycznym korkiem spustowym i korkiem wlewowym z miarką.
- Wykonana z odlewanego aluminium A356-T6 odpornego na uderzenia
- Czerwone wykończenie lakierem proszkowym dla eleganckiego wyglądu
- Dokładne wykończenie krawędzi uszczelki pozwalając na zastosowanie uszczelek jak i silikonu
- Fabryczny korek spustowy z magnesem gromadzącym potencjalne opiłki
- Korek wlewowy z bagnetem pozwalający określić właściwy poziom oleju
- Pokrywa NIE PASUJE do mostu DANA 44A
Orientacyjny czas instalacji: 1+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Alloy USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 11212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 2.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 10 lat |