-
KIEROWNICA 41-45 WILLYS MB
808,17 zł
-
UCHWYT KARABINU 41-45 WILLY...
3 795,31 zł
-
CYLINDEREK TYLNY 55-64
253,41 zł
-
LINKA HAMULCA RĘCZNEGO 82-84
142,81 zł
-
OSŁONA POKRYWY DYFERENCJAŁU...
1 328,41 zł
-
WIĄZKA ELEKTRYCZNA 53-56 CJ3B
4 006,17 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers high quality replacement parts for your Willys/Jeep that always meet or exceed factory standards for a great fit and quality you can rely on. This replacement windshield wiper motor kit fits 50-57 Willys M38 / M38A1 models equipped with 24-volt electrical systems. Each kit includes electric wiper motor w/ integrated switch, chrome wiper arm, wiper blade, mounting grommets and wiring.
24 Volt OE Style Direct Fit Reliable power for your windshield wipers Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: Less than 1 hour
Approximate installation time: Less than 1 hour
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 19101.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |