-
ZESTAW NADWOZIA, STAL, 41-4...
33 877,61 zł
-
NADWOZIE, STAL, 42-45 WILLY...
24 389,04 zł
-
ZESTAW PODKŁADEK REGULACYJN...
38,60 zł
-
T90 TRANSMISSION GASKET 46-...
6,91 zł
-
ZAKOLE GÓRNE LEWY TYŁ 48-53...
737,88 zł
-
RAMA FOTELA, PRAWY PRZÓD 46...
1 988,97 zł
Szczegóły
OMIX proudly offers high quality replacement parts for your Willys/Jeep that always meet or exceed factory standards for a great fit and quality you can rely on. This replacement windshield wiper arm / blade kit fits 41-68 Willys / Jeep models equipped with upgraded electric wiper conversions. Kit includes one chrome arm and one blade. Reference Part No. WSHA-1K
Stainless steel electric windshield wiper arm and blade kit. Stainless Steel OE Style Direct Fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: Less than 1 hour
Approximate installation time: Less than 1 hour
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 19102.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | WSHA-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |