-
91-96 YJ/SJ/MJ/XJ/ZJ WŁĄCZN...
171,90 zł
-
15-18 KL, 05-19 WK NITONAKR...
14,19 zł
-
USZCZELNIACZ ŁOŻYSKA PIASTY...
16,16 zł
-
USZCZELNIACZ WEW. D44 03-06...
70,17 zł
-
ELEMENT ZWROTNICY LEWY 41-7...
491,89 zł
-
NIPPLE PRZÓD ARM
39,47 zł
Szczegóły
Precision Gear od 25 lat dostarcza najwyższej jakości pierścienie oraz koła zębate do samochodów wyczynowych i terenowych. Nieustanne dążenie firmy do doskonałości owocuje bardzo bogatą ofertą kół zębatych, łożysk oraz przełożeń głownych.
Informacje dodatkowe
Producent: | Alloy USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |