-
REAR SPRING PLATE, L=R, 87-...
105,32 zł
-
KOMPLET PRZEDNICH PRZEWODÓW...
281,03 zł
-
DASZEK HEADER SAFARI BIKINI
1 228,44 zł
-
TŁUMIK KOŃCOWY 2.5L/4.0L 87...
1 587,88 zł
-
PLANDEKA SUPERTOP
8 772,58 zł
-
ŁOŻYSKO BOCZNE DYFERENCJAŁU...
386,46 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stalowa z gumowym wnętrzem Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 2+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 16521.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 998092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |