-
WINDSHIELD WIPER ARM, 93-98...
161,54 zł
-
MIĘKKI DACH XHD KHAKI DIAMO...
5 411,88 zł
-
97-01 XJ, KOŃCÓWKA ZDERZAKA...
562,17 zł
-
BODY MOUNT KIT, BLACK, 76-7...
1 107,70 zł
-
PLANDEKA SAILCLOTH Z POSZYC...
10 893,00 zł
-
WIPER ARM, REAR, 97-02 WRAN...
161,54 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Przełożenie 2.75-3.54 Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Orientacyjny czas instalacji: 4+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 4+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 16503.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 5.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8126515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |