-
97-02 TJ LIFT 4"
4 685,73 zł
-
97-01 XJ LEWY PRZEDNI SIŁOW...
1 068,23 zł
-
MOCOWANIE I ŁADOWANIE TELEF...
702,87 zł
-
SZKŁO OBRYSÓWKI LEWE 97-01 XJ
63,10 zł
-
ZESTAW OŚWIETLENIA OFF-ROAD...
2 572,10 zł
-
REAR SPRING PLATE, L=R, 87-...
105,32 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stal/Guma Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 16534.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 43116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |