-
RAMA FOTELA, PRAWY PRZÓD 50...
1 988,97 zł
-
PRZEWÓD PALIWOWY ZBIORNIK-P...
351,31 zł
-
PRZEWÓD PALIWOWY POWRÓT CJ5
351,31 zł
-
PRZEŁOŻENIE GŁÓWNE D44 10 W...
2 719,94 zł
-
WIĄZKA ELEKTRYCZNA 46-49 CJ2A
3 584,46 zł
-
WIĄZKA ELEKTRYCZNA 46-49 CJ
4 006,17 zł
Szczegóły
Omix proudly offers a vast collection of OE quality replacement parts for Jeep & Willys vehicles to help keep the Jeep legend alive. This replacement leaf spring plate fits the REAR driver side of 41-45 MB/GPW, 46-49 CJ2A, 49-53 CJ3A, 50-52 M38, 52-57 M38A1, 46-55 Station Wagon, 53-66 CJ3B, 65-71 DJ5, 66-68 DJ6 and 55-71 CJ5 / CJ6 models. For rear right spring plate, use 18270.09. Replaces OE 801735
Left side OE style Direct fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 1+ Hours
Approximate installation time: 1+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18270.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 801735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |