-
PÓŁOŚ D35 03-06 TJ
1 431,50 zł
-
MIĘKKI DACH XHD KHAKI DIAMO...
4 818,16 zł
-
OBUDOWA KOŁA PRAWY TYŁ 81-8...
491,89 zł
-
SHIFT FORK, NP231, 88-96 CH...
456,75 zł
-
WAŁ NAPĘDOWY 01-02 TJ
4 709,30 zł
-
KIEROWNICA 76-95 JEEP CJ
2 319,31 zł
Szczegóły
Panewki korbowodowe ( 1 korbowód, nadwymiar 0.020" ) do pojazdów 72-90 Jeep 3.8L,4.0L i 4.2L, 72-81 Jeep 5.0L, 74-79 Jeep 6.6L, 83-02 Jeep 2.5L AMC i 87-99 Jeep 4.0L.
Nadwymiar 0.020" Rozbiórka silnika wymagana do wymiany podzespołu
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17467.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8126204.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |