-
ZAWIAS TYLNEJ KLAPY CJ7/CJ8
105,32 zł
-
WĄŻ CIŚNIENIOWY UKŁ. WSPOM....
281,30 zł
-
PŁYTA PODŁOGOWA TYLNA 52-75...
3 486,60 zł
-
PLANDEKA SUPERTOP
10 339,91 zł
-
POMPA HAMULCOWA 90-94 YJ
815,20 zł
-
RAMKA REFLEKTORA CHROM XJ/MJ
175,60 zł
Szczegóły
Panewki korbowodowe ( 1 korbowód, nadwymiar 0.001" ) do pojazdów 72-90 Jeep 3.8L,4.0L i 4.2L, 72-81 Jeep 5.0L, 74-79 Jeep 6.6L, 83-02 Jeep 2.5L AMC i 87-99 Jeep 4.0L.
Nadwymiar 0.001" Rozbiórka silnika wymagana do wymiany podzespołu
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17467.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 8126205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |