-
DACH TYPU ISLAND TOPPER BLA...
723,83 zł
-
2.5-INCH LIFT LEAF SPRING, ...
639,61 zł
-
OSŁONA DUSTER, CZARNY DENIM
1 151,62 zł
-
MOCOWANIA LUSTEREK CZARNE
335,66 zł
-
PROGI RUROWE 87-95 YJ
1 953,96 zł
-
OSŁONY PROGÓW CJ/YJ
428,75 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
Stal Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17454.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 1.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 3206693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |