-
ZACISK HAMULCOWY 03-06 TJ
899,54 zł
-
97-06 TJ PAŁĄK CENTRALNY
491,89 zł
-
93-95 YJ, 2.5L ZESTAW WYDECHU
4 427,89 zł
-
TYLNY PANEL NADWOZIA, PRAWY...
632,46 zł
-
SEAL, REAR, OUTPUT SHAFT; 8...
49,09 zł
-
SILNIK DMUCHAWY 88-93 XJ
632,46 zł
Szczegóły
Popychacz hydruliczny zaworu do silników 72-79 3.8L, 72-90 4.2L, 72-81 5.0L, 83-02 2.5L i 87-96 4.0L. Do silników 4-cylindrowych wymaganych jest 8 sztuk, 6-cylindrowych wymaganych jest 12 sztuk i do V8 wymaganych jest 16 sztuk.
Do silników 4-cylindrowych wymaganych jest 8 sztuk, 6-cylindrowych wymaganych jest 12 sztuk i do V8 wymaganych jest 16 sztuk Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 17418.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 3189883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |