-
MAINSHAFT PILOT NEEDLE ROLL...
2,40 zł
-
REAR LEAF SPRING, 5 LEAF, 5...
1 159,60 zł
-
REGULACJA UCHYLENIA SZYBY P...
456,75 zł
-
KOMPLET PRZEWODÓW HAMULCOWY...
2 916,74 zł
-
KOMPLET PRZEDNICH PRZEWODÓW...
281,03 zł
-
PANEL BOCZNY NADWOZIA, LEWY...
3 233,03 zł
Szczegóły
Zamiennik OE firmy Omix-ADA.
10 wpustów wieloklinu Zamiennik styl OE Pasuje bez przeróbek
Orientacyjny czas instalacji: 5+ godzin
Orientacyjny czas instalacji: 5+ godzin
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 16507.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 926544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | Limitowana 5 lat |