-
WIĄZKA ELEKTRYCZNA 46-49 CJ
4 006,17 zł
-
SHACKLE BUSHING KIT, BLACK,...
158,22 zł
-
WĄŻ CHŁODNICY GÓRNY 41-50
210,74 zł
-
41 WILLYS MA & MB RAMKA...
5 693,03 zł
-
LINKA HAMULCA RĘCZNEGO 42-48
210,74 zł
-
BODY TUB W/ JEEP SCRIPT, 78...
40 625,04 zł
Szczegóły
Omix proudly offers a vast collection of OE quality replacement parts for Jeep & Willys vehicles to help keep the Jeep legend alive. This replacement rear leaf spring U-bolt fits 41-45 MB, 46-49 CJ2A, 49-53 CJ3A, 53-66 CJ3B, 55-71 CJ5 / CJ6, 65-71 DJ5, 66-68 DJ6, 46-55 Station Wagon, 63-71 Truck and 63-71 Wagoneer models equipped with Dana 44 rear differentials. Includes U-bolt, washers and nuts. Measures 7-inches total length and 2.55-inches ID. Sold individually- use 2 per spring / 4 per vehicle. Replaces OE 640933
Rear OE style Direct fit Limited 5 Year Warranty
Approximate installation time: 1+ Hours
Approximate installation time: 1+ Hours
Informacje dodatkowe
Producent: | Omix-ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. katalogowy: | 18204.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (kg): | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (cm): | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (cm): | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer zamiennika: | 640933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja: | 5 Year Limited |